RFX Paper – огнеупорная бумага изготавливается из перемолотого керамического волокна RFX Bulk, связующего и дополнительных добавок путем варки целлюлозы, формирования листов, сушки, обрезки кромок и дальнейшей прокатки. Изделие отличается равномерным распределением волокон, точными размерами, чистым белым внешним видом, отсутствием комков, хорошей прочностью межслойного соединения, высокой прочностью на растяжение, гибкостью, легко режется и удобно в использовании.
| Показатели | RFX 1260 Paper | RFX 1430 Paper |
|---|---|---|
| Максимальная. темп. (℃ ) | 1260 | 1430 |
| Рабочая темп. (℃ ) | 1100 | 1250 |
| Химический состав (%) | ||
| Al2O3 | 42-47 | 35-40 |
| SiO2 | 52-57 | 45-48 |
| ZrO2 | - | 13-16 |
| Цвет | Белый | |
| Плотность (кг/м³) | 200 | |
| Прочность при растяжении (КПа) | 0.4 | |
| Потеря массы при прокаливании (%) | ≤10 | |
| Теплопроводность (Вт/м·K) | ||
| 200℃ | 0.06 | 0.06 |
| 400℃ | 0.09 | 0.08 |
| 600℃ | 0.13 | 0.12 |
| 800℃ | 0.20 | 0.19 |
| 1000℃ | - | 0.28 |
| 1200℃ | - | 0.42 |
| ДЛИНА (мм) | ШИРИНА (мм) | ТОЛЩИНА (мм) |
|---|---|---|
| 40000 | 610 | 1 |
| 30000 | 610 | 2 |
| 20000 | 610 | 3 |
| 15000 | 610 | 4 |
| 12000 | 610 | 5 |
| 10000 | 610 | 6 |
* Возможно изготовление по спецразмерам под ваш запрос