RFX Microporous Board – огнеупорная микропористая плита состоит из неорганических оксидов, произведена на основе передовой технологии микропористой изоляции и покрыта стекловолокном. RFX Microporous Board является очень эффективной теплоизоляционной продукцией, у которой теплопроводность значительно ниже, чем у стандартных плит RFX Board. RFX Hard Board обладает высокой прочностью на сжатие, что достигается путем плотного прессования под давлением. Плита покрыта алюминиевой огнестойкой фольгой. RFX Soft Board мягкая и гибкая, что позволяет использовать её как материал для изоляции различных видов труб и сложных пространств с нестандартной геометрией. Плита покрыта стекловолокнистой тканью.
| Показатели | RFX Hard Board | RFX Soft Board |
|---|---|---|
| Максимальная темп. (℃) | 950 | 950 |
| Рабочая темп. (℃) | 900 | 900 |
| Плотность (кг/м³) | 280/300 | 260/300 |
| Прочность при изгибе (МПа) | ≥0.15 | - |
| Прочность при сжатии (Мпа,10%) | ≥0.3 | - |
| Линейная усадка (%) | 900℃ x24h≤2.0 | 900℃ x24h≤2.0 |
| Теплопроводность (Вт/м·K) | ||
| 100℃ | 0.020 | 0.022 |
| 200℃ | 0.023 | 0.025 |
| 300℃ | 0.026 | 0.027 |
| 400℃ | 0.027 | 0.029 |
| 500℃ | 0.032 | 0.033 |
| 600℃ | 0.034 | 0.036 |
| 800℃ | 0.044 | 0.046 |
| Покрытый материал | Фольга/Полимерная пленка РЕ | Стекловолокнистая ткань |
| ДЛИНА (мм) | ШИРИНА (мм) | ТОЛЩИНА (мм) |
|---|---|---|
| RFX Hard Board | ||
| 600 | 400 | 10-50 |
| 1000 | 500 | 10-50 |
| RFX Soft Board | ||
| 600 | 400 | 5-10 |
| 1000 | 500 | 5-10 |
* Возможно изготовление по спецразмерам под ваш запрос