RFX Brick — огнеупорный легковесный кирпич производится из высокочистого тугоплавкого порошка с добавлениями комплекса органических связующих, которые возгораются во время изготовления, что создает равномерные поры. Кирпич обжигается в вакууме под высокой температурой.
| Показатели | RFX 23 Brick | RFX 26 Brick | RFX 28 Brick | RFX 30 Brick |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная темп. (℃) | 1300 | 1400 | 1500 | 1550 |
| Рабочая темп. (℃) | 1200 | 1300 | 1400 | 1450 |
| Химический состав (%) | ||||
| Al2O3 | 40 | 56 | 67 | 73 |
| SiO2 | 51 | 41 | 30 | 24 |
| Fe2O3 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.6 |
| Плотность (кг/м³) | 600 | 800 | 900 | 1000 |
| Прочность при сжатии (МПа) | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
| Сила холодного дробления (МПа) | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 3.0 |
| Линейная усадка (%) | 1230℃ x24h≤0.3 | 1400℃ x24h≤0.6 | 1510℃ x24h≤0.7 | 1620℃ x24h≤0.9 |
| Теплопроводность (Вт/м·K) | ||||
| 200℃ | 0.15 | 0.23 | 0.27 | 0.28 |
| 350℃ | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.35 |
| 400℃ | 0.19 | 0.25 | 0.33 | 0.38 |
| 600℃ | 0.23 | 0.27 | 0.38 | 0.40 |
| ДЛИНА (мм) | ШИРИНА (мм) | ТОЛЩИНА (мм) |
|---|---|---|
| 230 | 114 | 65/74 |
* Возможно изготовление по спецразмерам под ваш запрос