ReFreX Blanket - огнеупорное одеяло, высокопрочное, иглопробивное, производится на основе волокна RFX Bulk. RFX Blanket создаётся на неорганическом связующем посредством сплетения волокон между собой путем двойного иглопробивания. Благодаря этому одеяло RFX Blanket имеет высокую прочность, гибкость, однородную и стабильную плотность, отличные теплоизоляционные характеристики и остается качественным после термических нагрузок.
| Показатели | RFX 1260 Blanket | RFX 1430 Blanket | ||
|---|---|---|---|---|
| Максимальная. темп. (℃) | 1260 | 1430 | ||
| Рабочая темп. (℃) | 1100 | 1250 | ||
| Химический состав (%) | ||||
| Al2O3 | ≥44 | ≥35 | ||
| SiO2 | ≥55 | ≥49 | ||
| ZrO2 | - | ≥15 | ||
| Цвет | Белый | |||
| Содержание шлака(%) | ≤15 | ≤12 | ||
| Плотность (кг/м³) | 96 | 128 | 96 | 128 |
| Прочность при растяжении (КПа) | 50 | 70 | 50 | 70 |
| Линейная усадка (%) | 1100℃ x24h≤2.5 | 1350℃ x24h≤3.0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м·K) | ||||
| 200℃ | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 400℃ | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| 600℃ | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| 800℃ | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.19 |
| 1000℃ | 0.31 | 0.26 | 0.30 | 0.26 |
| ДЛИНА (мм) | ШИРИНА (мм) | ТОЛЩИНА (мм) |
|---|---|---|
| 3600/3660 | 610/1220 | 50 |
| 7200/7320 | 610/1220 | 25 |
| 14400/7320/7200 | 610/1220 | 13 |
| 28000 | 610/1220 | 6 |
* Возможно изготовление по спецразмерам под ваш запрос