RFX BioBlanket – огнеупорное биоодеяло является разработкой последних лет, изготовлено на основе биорастворимого керамического волокна RFX BioBulk. Биорастворимое одеяло обладает превосходной термостойкостью и способно сохранять свою первоначальную мягкую структуру волокон при самой высокой постоянной рабочей температуре. Это изделие прошито путем двойного иглопробивания и обладает высокой прочностью как до, так и после нагревания. Кроме того, оно не содержит связующих или смазочных материалов и не выделяет дыма или запаха при первом обжиге. Продукт отвечает европейским нормативным требованиям (Directive 97/69/EC).
| Показатели | RFX 1100 BioBlanket | RFX 1300 BioBlanket | ||
|---|---|---|---|---|
| Максимальная. темп. (℃) | 1100 | 1300 | ||
| Рабочая темп. (℃) | 1000 | 1100 | ||
| Химический состав (%) | ||||
| SiO2 | 62-68 | ≥70 | ||
| CaO | 26-32 | - | ||
| MgO | 4-7 | - | ||
| CaO+MgO | - | ≥20 | ||
| Цвет | Белый | |||
| Содержание шлака(%) | ≤12 | |||
| Плотность (кг/м³) | 96 | 128 | 96 | 128 |
| Прочность при растяжении (КПа) | 50 | 70 | 50 | 70 |
| Линейная усадка (%) | 1100℃ x24h≤1.0 | 1260℃ x24h≤3.0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м·K) | ||||
| 200℃ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 400℃ | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| 600℃ | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.14 |
| 800℃ | 0.20 | 0.17 | 0.30 | 0.22 |
| 1000℃ | 0.28 | 0.25 | 0.46 | 0.33 |
| 1200℃ | - | - | 0.68 | 0.46 |
| ДЛИНА (мм) | ШИРИНА (мм) | ТОЛЩИНА (мм) |
|---|---|---|
| 3600/3660 | 610/1220 | 50 |
| 7200/7320 | 610/1220 | 25 |
| 14400/7320/7200 | 610/1220 | 13 |
| 28000 | 610/1220 | 6 |
* Возможно изготовление по спецразмерам под ваш запрос